| 185噸 隨車吊 SQ3650-ZB6 | 立即詢價(jià) |

產(chǎn)品亮點(diǎn) Product Highlights


產(chǎn)品性能 Parameter
| 項(xiàng)目 | ITEN | 參數(shù) Parameter |
|---|---|---|
| 最大起升質(zhì)量 | Max Lifting Capacity | 90000kg / 4m |
| 最大起重力矩 | Max Lifting Moment | 3650 KN.M |
| 起重機(jī)自重 | Crane Weight | 26300 kg |
| 安裝空間 | Installation Space | 28.44 m |
| 支腿跨距 | Distance Between Legs | 2210~7900 mm |
| 最大工作半徑 | Max Working Radius | 13.97 m |





