| 23噸 隨車吊SQ460-ZB6 | 立即詢價(jià) |

產(chǎn)品亮點(diǎn) Product Highlights


產(chǎn)品性能 Parameter
| 項(xiàng)目 | ITEN | 參數(shù) Parameter |
|---|---|---|
| 最大起升質(zhì)量 | Max Lifting Capacity | 13000kg / 4.42m |
| 最大起重力矩 | Max Lifting Moment | 460 KN.M |
| 起重機(jī)自重 | Crane Weight | 6252 kg |
| 安裝空間 | Installation Space | 1.45 m |
| 支腿跨距 | Distance Between Legs | 2210~7780 mm |
| 最大工作半徑 | Max Working Radius | 15.12 m |





